梁平市民们注意啦!
为尽快规范道路停车秩序
营造良好的停车环境
按区城管局统一部署
12月15日8:00起
梁平城区智能停车路内停车位
恢复计费
如仍然处于高风险管控区域的车主
无法及时挪车
请联系梁平城区智能停车
24小时服务热线
023-53880299
梁平城区路内停车共13条路段和6个路内停车场,共1201个停车位,具体如下:
序号 | 路内停车点名称 | 泊位数 | 管理区域 |
1 | 红桂路 | 160 | 重点区域 |
2 | 芳桂路 | 12 | 重点区域 |
3 | 玉桂路 | 32 | 重点区域 |
4 | 上海城B区停车场 | 17 | 重点区域 |
5 | 梁平大酒店停车场 | 11 | 重点区域 |
6 | 人民东路 | 24 | 一般区域 |
7 | 人民西路 | 38 | 一般区域 |
8 | 鲁班路 | 98 | 一般区域 |
9 | 桂溪街 | 44 | 一般区域 |
10 | 梁山路 | 328 | 一般区域 |
11 | 祥和路 | 29 | 一般区域 |
12 | 石马路 | 69 | 一般区域 |
13 | 安宁街 | 19 | 一般区域 |
14 | 文峰路 | 117 | 一般区域 |
15 | 西城路 | 57 | 一般区域 |
16 | 文华路西停车场 | 23 | 一般区域 |
17 | 文化路东停车场 | 32 | 一般区域 |
18 | 仁安小广南停车场 | 30 | 一般区域 |
19 | 仁安小广北停车场 | 61 | 一般区域 |
温馨提醒:优化疫情防控,不等于放松,也请每一位车主不大意、不松懈继续保持良好的卫生习惯,做好个人防护工作,共同守护这人间烟火!
来源 “梁平城区新跃智能停车”微信公众号
编辑 王晶晶
审核 曾钰洪